
Źródło laserowe 500 W, impulsowe marki JPT
Źródło lasera 500W impulsowy laser JPT marki, 1,5MJ/5MJ/15MJ
Wyślij zapytanie
Wprowadzenie produktów
Zastosowanie produktów
Czyszczenie powierzchni formy
Wstępna obróbka tworzyw sztucznych
Wstępna obróbka powłoki
Usuwanie oleju i brudu
Parametry produktów
| Model seryjny | YDFLP-CL-500-1-A | YDFLP-CL-500-15-A | YDFLP-CL-500-50-A |
|---|---|---|---|
| Obszar referencyjny | <0.58 | <4.5 | <9 |
| Długość powłoki | m | 5 | 10 |
| Średnia moc wyjściowa | W | 500 | 500 |
| Maksymalna energia impulsu | mJ | 1.5 | 15 |
| Zakres regulacji impulsu | kHz | 1-4000 | 1-4000 |
| Szerokość impulsu | ns | 30-500 | 30-500 |
| Niestabilność mocy wyjściowej | % | <5 | <5 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |
| Napięcie robocze | V | 48 (DC) | 48 (DC) |
| Maksymalne zużycie energii | W | 1800 | 1800 |
| Środowiskowy prąd zasilania | A | Większe lub równe 2200 | Większe lub równe 2200 |
| Centralna długość fali | nm | 1064 | 1064 |
| Harmoniczne (3dB) | nm | <20 | <20 |
| Zakres regulacji mocy | % | 0-100 | 0-100 |
| Zakres temperatury roboczej | stopień | 0-40 | 0-40 |
| Waga netto | kg | 12.5 | 13.2 |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | mm | 392×288×135 | 412×313×135 |

Popularne Tagi: źródło lasera 500watt impulsowa marka jpt, wyprodukowana w Chinach, dostawcy Chiny, producenci, niska cena, kup, tanio, rabat
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie















