Opis produktu

Modelu | MRJ-FL-SC20 | MRJ-FL-SC30 |
Moc lasera | 10T | 30W |
Długość fali lasera | 1064nm | 1064nm |
Jakość wiązki | M²<> | M²<> |
Powtarzania REEQ. | 20-80kHz | 20-80kHz |
Oznaczenie pól | 110 * 110mm - 300 * 300mm | 110 * 110mm - 300 * 300mm |
Głębokość znakowania | ≤1.2 mm | ≤1.2 mm |
Oznaczanie szybkości linii | ≤14000mm/s | ≤14000mm/s |
Szerokość Min.Line | 10um | 10um |
Min. znaków | 0,15 mm | 0,15 mm |
Precyzja powtarzania | ±0. 005 mm | ±0. 005 mm |
Pobór mocy | ≤600W | ≤800W |
Czas konserwacji | 100 000 godzin | 100 000 godzin |
Moc wejściowa | 110 v, 220 v, 50 – 60 Hz | |
Metoda chłodzenia | Chłodzenie powietrzem | Chłodzenie powietrzem |


Aplikacji
Stosowanych w branżach: | |
Części elektroniczne: | Odporność, pojemność, żetony, obwody drukowane, klawiatury komputera. |
Aparatura i miernik: | Panelu znaki, precyzyjnych urządzeń, itp. |
Instrument: | Panelu znaki, tablice, precyzyjnych urządzeń, itp. |
Narzędzia sprzęt: | Noże, narzędzia, narzędzia pomiarowe, narzędzia skrawającego, itp. |
Części samochodowe: | Tłoki, pierścienie tłokowe, koła zębate, wały, łożyska, sprzęgła, światła, itp. |
Części mechaniczne: | Łożyska, koła zębate, części znormalizowane, silniki, itp. |
Dzienne potrzeby: | Rękodzieła, zamek błyskawiczny, breloczek, sanitarne, itp. |
Biżuteria: | Pierścionki biżuteria, złoto, srebro, itp. |
Pakiet żywności: | Opakowania z tworzyw sztucznych, itp. |
Materiałów do znakowania: | |
Metale: | Stal węglowa Stal/łagodne, stal nierdzewna, aluminium, miedzi, magnezu, cynku, rzadkich metali i stopów stali, złota, srebra, tytanu, itp. |
Niemetale: | Tworzyw sztucznych, gumy, żywicy, pudełko tekturowe, itp. |

Informacje o firmie
Chengdu MRJ-Laser Technology Co., Ltd jest profesjonalnym przedsiębiorstw high-tech specjalizuje się w znakowanie laserowe, spawanie, oględziny i powiązaną z nim aplikację systemu kontroli rozwoju, produkcji i sprzedaży, wszystkie produkty minęło CE UE i USA FDA Certyfikaty. Kontrola jakości ściśle egzekwować systemu zarządzania jakością ISO9001.









